2022年市场监管科技周重点活动表 | ||||
序号 | 活动名称 | 主办单位 | 活动时间 | 活动形式 |
1 | “如何辨识化妆品标签”科普讲座* | 中国检验检疫科学研究院 | 5.22-5.28 | 线上 |
2 | “益生菌——肠道健康小卫士”科普讲座* | 中国检验检疫科学研究院 | 5.22-5.28 | 线上 |
3 | 检科院培训中心公众号科普* | 中国检验检疫科学研究院 | 5月-12月 | 线上 |
4 | 走近科学——生物标本的分类及制作科普 | 中国检验检疫科学研究院 | 5月-6月 | 线上 |
5 | 食品农产品高端品质认证创新(研发)孵化基地产品(之海南鲷)科普 | 中国检验检疫科学研究院 | 5月-12月 | 线上 |
6 | 制作和播放计量科普视频* | 北京市计量检测科学研究院 | 5.20 | 线上 |
7 | 弘扬冬奥精神,科技创新助力后奥运时代 食品安全* | 北京市食品检验研究院 | 5.26 | 线上或线下 |
8 | 实验室开放日* | 北京市产品质量监督检验研究院 | 5.23-5.25 | 线上或线下 |
9 | 电工中心试验室对社会公众开放等系列活动* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 5.23-5.27 | 线上线下结合 |
10 | “政策+技术”服务食品企业健康发展* | 天津市食品安全检测技术研究院 | 5.24 | 线上线下结合 |
11 | 2022年特检科技周* | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 5月 | 线上线下结合 |
12 | “计量科技发展新趋势”——科技创新发展 研讨会 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 5.25 | 线下 |
13 | “科技展”专题活动* | 河北省市场监管局系统内科普基地和科研院所 | 5.21-5.28 | 线下 |
14 | 省局官网“线上”活动 | 河北省市场监管局系统内科普基地和科研院所 | 5.21-5.28 | 线上 |
15 | 特色科普馆、实验室开放* | 河北省市场监管系统内技术机构 | 5.21-5.28 | 线上线下结合 |
16 | 科普进社区、进校园活动* | 河北省市场监管系统内技术机构 | 5.21-5.28 | 线上线下结合 |
17 | “市场监管 科普三晋”公众号上线* | 山西省市场监督管理局 | 5.23 | 线上线下结合 |
18 | 检测技术进高校——大学生以检代学* | 山西省检验检测中心 | 5.21-5.27 | 线下 |
19 | 普法宣传活动* | 内蒙古自治区市场监管局 | 5.21-5.28 | 线上线下结合 |
20 | 科技创新成果展* | 内蒙古自治区市场监管局 | 5.21-5.28 | 线下 |
21 | 优秀科普微视频大赛* | 内蒙古自治区市场监管局 | 5.15-6.15 | 线上线下结合 |
22 | 辽宁石化产业计量测试技术讲座、 | 辽宁省计量科学研究院 | 5月中下旬 | 线上 |
23 | 美丽中国,“双碳”有我等活动* | 辽宁省产品质量监督检验院 | 5.22 | 线上线下结合 |
24 | 标准知识宣传 | 辽宁省标准化院 | 5.21 | 线下 |
25 | 纺织品质量安全科普宣传 | 辽宁省纤维检验局 | 5.27 | 线上 |
26 | 安全食品 幸福生活——2022年科技周活动 | 辽宁省食品检验检测院 | 5.23-5.27 | 线上 |
27 | 疫苗检验知识科普——带你看新冠灭活疫苗质量检验、走进化妆品检验实验室等活动 | 辽宁省药品检验检测院 | 5.23 | 线上 |
28 | 农产品及畜禽产品安全知识科普及实验室开放日 | 辽宁省农产品及兽药饲料产品 检验检测院 | 5.27 | 线下 |
29 | 食品安全科普知识宣讲* | 沈阳市食品药品检验所 | 5.22-5.27 | 线下 |
30 | “走进科技 你我同行”知识产权宣传周活动* | 本溪市市场监督管理局 | 5.21-5.28 | 线上线下结合 |
31 | 走进计量测试 科技连接你我* | 上海市计量测试技术研究院 | 5.21-5.28 | 线上 |
32 | 质量安全伴我行——产品质量安全科普 宣传教育活动* | 上海市质量监督检验技术研究院 | 5.21-5.28 | 线上线下结合 |
33 | 科学实验互动节目——首届纸尿裤“明日之星”总决赛 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 5.21-5.28 | 线上线下结合 |
34 | 标准战疫 聚民生保复工 | 上海市质量和标准化研究院 | 5.27 | 线上 |
35 | 数字孪生技术助力智能制造高质量发展科普讲座 | 上海市质量和标准化研究院 | 5.23 | 线上 |
36 | 商标注册主题科普讲座* | 上海商标审查协作中心 | 5.25 | 线上 |
37 | 特种设备物联网科普教育云课堂 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院 | 5.26 | 线上线下结合 |
38 | 石墨烯材料的现状及未来应用云课堂 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院 | 5.26 | 线上线下结合 |
39 | 国家压力管道元件质量检验检测中心 科技创新讲座 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院直属分院 | 5月 | 线上 |
40 | 装修材料科普,守护健康生活 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 7.11-7.15 | 线下 |
41 | 标准化+产业创新科普宣传专题活动* | 江苏省质量和标准化研究院 | 5.23-5.27 | 线上线下结合 |
42 | 化妆品安全科普宣传周 | 江苏省药品监督管理局 | 5.25-6.1 | 线上线下结合 |
43 | 家庭常用药品普及宣传进社区* | 江苏省药品监督管理局南京检查分局 | 5.27 | 线下 |
44 | 医疗器械有效性和安全使用知识 | 江苏省医疗器械检验所 | 5.23-6.1 | 线上线下结合 |
45 | 苏州市防疫物资检验检测平台实验室开放* | 苏州市纤维检验院 | 5.21-5.28 | 线上 |
46 | 特种设备智能化检测技术研究与应用科技论坛* | 浙江省市场监管局、 | 5.21-5.28 | 线上线下结合 |
47 | 特种设备科普惠民活动* | 浙江省特种设备科学研究院 | 5.21-5.28 | 线上线下结合 |
48 | “走进科技,你我同行”科普服务活动* | 湖州市食品药品检验研究院 | 5.21-5.28 | 线下 |
49 | 市场监管总局科普基地主题参观* | 安徽省局机关服务中心 | 5.21-5.28 | 线上线下结合 |
50 | 纤维及纤维制品科普知识有奖竞答* | 安徽省纤维检验局 | 5.23-5.27 | 线上 |
51 | 电子秤、煤气表检定科普知识宣传 | 安徽省计量科学研究院 | 5.21-5.28 | 线上 |
52 | 茶叶与奶茶成分检测科普知识宣传 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 5.21-5.28 | 线上 |
53 | 智能坐便器检测实验室视频参观及交流* | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 5.23 | 线上 |
54 | 软件产品省级质检中心主题参观 | 安徽省质量和标准化研究院 | 5.27 | 线下 |
55 | 特种设备安全科普知识宣传 | 安徽省特种设备检测院 | 5.21-5.28 | 线上 |
56 | 智能消费体验 | 安徽省消费者权益保护委员会 | 5.27 | 线下 |
57 | 科技创新成果推介会等活动* | 福建省市场监管局、福建省计量 科学研究院 | 5月 | 线下 |
58 | 阳光纤检“三进”科技宣传教育活动 | 福建省纤维检验中心 | 5.26 | 线下 |
59 | 商品条码知识培训及福建省条码印刷品质量 检验站线上开放活动 | 福建省标准化研究院 | 5.26 | 线上 |
60 | 科普宣传进校园——教室照明光环境质量评价要求宣贯 | 福建省产品质量检验研究院 | 5.27 | 线下 |
61 | 市场监管“三大安全”科普云课堂* | 江西省检验检测认证总院 | 5.21-5.28 | 线上线下结合 |
62 | “双碳”时代标准先行—— | 江西省质量和标准化研究院 | 5.25(暂定) | 线下 |
63 | 药品安全、健康同行* | 江西省药品检验检测研究院 | 5月 | 线上 |
64 | 计量文化宣传 | 山东省计量科学研究院 | 5.21-5.28 | 线上 |
65 | 儿童用品无小事 质量安全我护航 | 山东省产品质量检验研究院 | 5.23 | 线上 |
66 | 泰山科技论坛——绿色制药技术发展高峰论坛* | 山东药品食品职业学院 | 5.22-5.23 | 线上线下结合 |
67 | 科技周活动启动仪式 | 山东省科普教育基地 | 5.22-5.23 | 线上线下结合 |
68 | 知识产权与标准化融合创新发展公益培训 | 山东省标准化研究院 | 5.21 | 线上 |
69 | 测量不确定度评定与表示培训 | 山东省标准化研究院 | 5.23-5.27 | 线上 |
70 | 红木标准知识宣讲 | 山东省纤维质量监测中心 | 5.21-5.28 | 线上线下结合 |
71 | 小学生辨识中草药 | 山东省市场监管中药材科普基地 | 5.21 | 线下 |
72 | 安全用药科普宣传* | 临沂市药物警戒中心 | 5.22-5.28 | 线下 |
73 | 下乡送科技* | 滨州市市场监督管理局 | 5.23 | 线下 |
74 | 2022年度全省市场监管科普讲解大赛* | 河南省市场监督管理局 | 5.12 | 线上线下结合 |
75 | 河南省科技活动周郑州主会场市场监管 科技专区活动* | 河南省市场监督管理局 | 5.21 | 线下 |
76 | 乡村“小”学生走进“大”工厂云展播* | 河南省市场监督管理局 | 5.24 | 线上线下结合 |
77 | 科普互动展(洗涤剂荧光增白剂鉴别、文具产品质量安全科普,食品营养标签、食品添加剂、 金刚石形貌分析科普)* | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 5月 | 线下 |
78 | 科普互动展(标准化相关内容)* | 湖北省标准化与质量研究院 | 5月 | 线下 |
79 | 计量科普云课堂(燃气表、水表等)* | 湖北省计量测试技术研究院 | 5月 | 线上 |
80 | 特种设备科普知识宣传等活动 | 湖北省特种设备检验检测研究院 | 5月 | 线上 |
81 | 走进电磁兼容实验室 | 湖北省电子信息产品质量监督检验院 | 5.26 | 线下 |
82 | 科普互动展(智能家居、火灾报警系统)* | 湖北省电子信息产品质量监督检验院 | 5月 | 线下 |
83 | 科普互动展(纺织纤维制品及相关检测过程)* | 湖北省纤维检验局、 | 5月 | 线下 |
84 | 科普进现场活动 | 湖北省纤维检验局 | 6月 | 线下 |
85 | “科技兴检”技术交流论坛* | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 | 5.25-5.27 | 线下 |
86 | 特种设备相关知识宣传 | 湖北省特种设备检验检测研究院 各分院 | 5.21-5.28 | 线下 |
87 | 高精度计量实验室科普开放周* | 湖南省计量检测研究院 | 5.21-5.28 | 线上线下结合 |
88 | 实验室开放* | 湖南省产商品质量检验研究院 | 5.23-5.27 | 线上线下结合 |
89 | “走进科技 你我同行” 2022年度科技活动 周宣传展览* | 湖南省市场监督管理局 | 5.21-5.27 | 线下 |
90 | 实验室开放活动(开放充电设备检测实验室、 动力电池检测实验室、光伏产品检测试验室等) | 广东省产品质量监督检验研究院 | 5月 | 线下 |
91 | 国内外光伏储能相关的标准线上直播授课活动 | 广东产品质量监督检验研究院 | 5月 | 线上 |
92 | 酒类科普展览 | 广东省食品检验所、广东省博物馆 | 5月 | 线下 |
93 | 进口冷链食品集中监管仓消毒效果评价技术 应用与推广 | 广东省食品检验所 | 5月 | 线上线下结合 |
94 | 广东省标准馆云端科普教育活动* | 广东省标准化研究院 | 5.21-5.28 | 线上线下结合 |
95 | 走进科技 你我同行 | 广东省通讯终端产品质量监督 检验中心 | 5.21-5.28 | 线上线下结合 |
96 | 国家低温容器质量监督检验中心(广东) | 广东省特种设备检测研究院 | 5.23上午 | 线下 |
97 | 广东省质量监督氢能储运装备检验站(佛山) | 广东省特种设备检测研究院 | 5.23下午 | 线下 |
98 | 特种机电设备检验检测新技术与安全知识宣传* | 广州特种机电设备检测研究院 | 5.21-5.27 | 线上 |
99 | 实验室开放* | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 | 5.23-5.28 | 线下 |
100 | 科技兴检 服务发展* | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 5.21-5.28 | 线上线下结合 |
101 | 计量科普知识进社区* | 广西壮族自治区计量检测研究院 | 5月 | 线下 |
102 | 实验室开放日活动* | 海南省食品检验检测中心 | 5.21 | 线下 |
103 | 科技服务企业活动* | 海南省食品检验检测中心 | 5.11-5.18 | 线下 |
104 | 眼镜产品、树种鉴定、珠宝玉石鉴定实验室展示* | 海南省产品质量监督检验所 | 5.23 | 线下 |
105 | 科普基地开放* | 国家泡菜质量检验中心(四川) | 5.21-5.28 | 线下 |
106 | 冰淇淋、辣条食品安全视频科普宣传活动* | 四川省食品检验研究院 | 5.21-5.27 | 线上线下结合 |
107 | 实验室开放暨座谈活动* | 贵州省产品质量检验检测院、 贵州省特种设备检验检测院、 贵州省机械电子产品质量检验检测院 | 5.27、5.25、5.20 | 线下 |
108 | 商品条码知识现场宣传培训和 | 贵州省标准化院 | 5.22-5.28 | 线下 |
109 | 扶贫点食品安全检测服务* | 贵州省食品检验检测院 | 5月中旬 | 线下 |
110 | 科普宣传展 | 陕西省市场监督管理局 | 5.21-5.28 | 线下 |
111 | 科普宣传 | 陕西省能源质量监督检验所 | 5.23-5.27 | 线下 |
112 | 科技成果展示 | 陕西省能源质量监督检验所 | 5.23-5.27 | 线下 |
113 | 电梯安全进社区* | 陕西省特种设备检验检测研究院 | 5.21-5.28 | 线下 |
114 | 食品安全“你点我检” 汉中面皮及辅料和 (食品安全知识科普宣传)* | 汉中市食品药品监督检验检测中心 | 3.15-5.15 | 线下 |
115 | 科普惠民提素养 科技兴检建新功* | 延安市质量技术检测研究院 | 5.21-5.23 | 线下 |
116 | 计量文化历史宣传和计量知识科普教育活动 | 陕西省计量科学研究院 | 5.20-5.31 | 线下 |
117 | 实验室开放活动 | 陕西省计量科学研究院 | 5.20-5.31 | 线下 |
118 | 陕西省果蔬及加工产品质量检验检测中心 科技周活动 | 陕西省果蔬及加工产品质量检验 检测中心 | 5.22-5.27 | 线上线下结合 |
119 | 全省市场监管系统科普讲解大赛及科普视频展播* | 甘肃省市场监督管理局 | 4.1-5.31 | 线上 |
120 | 市场监管科普使者进社区、进校园,居民、 | 甘肃省市场监督管理局 | 5.23-5.27 | 线下 |
121 | 标准和质量相关知识宣传* | 青海省质量标准院 | 5.21-5.28 | 线上 |
122 | 青海省地方标准管理办法及信息系统宣贯培训* | 青海省质量标准院 | 5.21-5.28 | 线下 |
123 | 学生服生产企业标准化生产技术服务* | 青海省产品质量检验检测院 | 5.26-5.27 | 线上 |
124 | 宁夏质量文化博物馆开放 | 宁夏质量文化博物馆 | 5.23-5.27 | 线下 |
125 | 室内装饰材料科普宣传活动* | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 5.24 | 线下 |
126 | 标准化科普知识宣传 | 宁夏回族自治区标准化研究院 | 5.21-5.28 | 线上 |
127 | 食品安全检测“实验室开放日”* | 宁夏回族自治区食品检测研究院 | 5.25 | 线上线下结合 |
128 | 特种设备模拟与实操实验室公开开放项目 | 宁夏特种设备检验检测院 | 5.23-5.27 | 线下 |
129 | 大学生走进阳光纤检 | 宁夏回族自治区纤维质量监测中心 | 5.25 | 线下 |
130 | 知识产权护航高质量发展科普活动 | 宁夏知识产权服务中心 | 5.25 | 线下 |
131 | 电梯困人解救体验* | 宁夏特种设备安全技术检查中心 | 5.23 | 线下 |
132 | 开展企业知识产权信息利用精准帮扶活动 | 宁夏回族自治区市场监管厅 | 5月 | 线下 |
133 | 专利信息分析助力科技创新专题培训 | 宁夏回族自治区市场监管厅 | 5.27 | 线上线下结合 |
134 | 《中华人民共和国科技进步法》宣贯及解读 | 宁夏回族自治区市场监管厅 | 5.27 | 线下 |
135 | 计量检测实验室及新疆计量历史文化馆开放 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 5.22 | 线下 |
136 | 新疆特种设备安全实验室开放日* | 新疆维吾尔自治区特种设备 检测研究院 | 5.26-5.27 | 线上线下结合 |
137 | 加强标准化科普工作 提升全民科学素质* | 新疆维吾尔自治区标准化研究院 | 5月 | 线上线下结合 |
注:1.*为各单位市场监管科技周重点活动; |
|